Sinaasappel mild zonder vruchtvlees (1,5)
100% puur sinaasappelsap
Ingrediënten
Vruchtensap uit concentraat (sinaasappel 60%, appel 39%, citroen)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 ml | per 200 ml | % |
| Energie | 171 kJ / 41 kcal | * | |
| Vet | 0 g | * | |
| waarvan verzadigd vet | 0 g | * | |
| Koolhydraten | 8,8 g | * | |
| waarvan suikers | 8,8 g | * | |
| Eiwit | 0,7 g | * | |
| Zout | 0,002 g | * | |
| Vitamine B11 | 25 μg | * | |
| Vitamine C | 33 mg | * | |
| Kalium | 200 mg | * |
*= Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
Verpakkingen
1,5 liter pak