Orange extra pulpe
Jus d’orange à base de concentré avec plus de pulpe Teneur en fruits: 100%
Ingrédients
Valeur nutritive
| Valeur nutritive | Valeur nutritive par 100 ml | Valeur nutritive par 200 ml | % | 
| Valeur énergétique | 171 kJ / 41 kcal | 342 kJ / 82 kcal | (4%*)* | 
| Matières grasses | 0 g | 0 g | (<1%*)* | 
| dont matières grasses saturées | 0 g | 0 g | (<1%*)* | 
| Glucides | 9,0 g | 18,0 g | (7%*)* | 
| dont sucres | 9,0 g | 18,0 g | (20%*)* | 
| Fibres alimentaires | 0,52 g | 1,04 g | * | 
| Protéines | 0,7 g | 1,4 g | (3%*)* | 
| Sel | 0,003 g | 0,006 g | (<1%*)* | 
| Vitamine C | 35 mg | 70 mg | (88%**)* | 
| * | 
*= Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).
**= Apports quotidiens de référence. 
Emballage
1 liter
                    